TRÄSKRUV TFT 6,0X90 A4 BRK=100 (280058)
Träskruv TFT King Cut Rostfri A4 FAST
Utvändig träskruv med cutterpets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. d = delgängad. Bits: TX. Kan användas både inom- och utomhus. Material: Rostfri Syrafast A4 stål, korrosivitetsklass: C5. Burk.
Kataloginfo
| Artikelnr | Dimension d x L mm | Gänglängd mm | Bits Torx | Innehåll | Antal/fp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279980 | 3,0x16 | 16 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279982 | 3,0x20 | 20 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279984 | 3,0x25 | 25 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279986 | 3,0x30 | 30 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279988 | 3,0x40 | 40 | T10 | 200 | 12 | ||||
| 279990 | 3,5x20 | 20 | T15 | 200 | 16 | ||||
| 279992 | 3,5x25 | 25 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279994 | 3,5x30 | 30 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279996 | 3,5x40 | 40 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279998 | 3,5x50 d | 30 | T10 | 200 | 8 | ||||
| 280000 | 4,0x20 | 20 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 280002 | 4,0x25 | 25 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 280004 | 4,0x30 | 30 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 280008 | 4,0x40 | 40 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 280010 | 4,0x50 d | 30 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 280012 | 4,0x60 d | 36 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 280018 | 4,5x30 | 30 | T20 | 100 | 16 | ||||
| 280022 | 4,5x40 | 40 | T20 | 100 | 16 | ||||
| 280024 | 4,5x50 d | 30 | T20 | 100 | 12 | ||||
| 280026 | 4,5x60 d | 36 | T20 | 100 | 8 | ||||
| 280028 | 4,5x70 d | 42 | T20 | 100 | 8 | ||||
| 280032 | 5,0x40 | 40 | T25 | 100 | 12 | ||||
| 280034 | 5,0x50 d | 30 | T25 | 100 | 12 | ||||
| 280036 | 5,0x60 d | 36 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 280038 | 5,0x70 d | 42 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 280040 | 5,0x80 d | 48 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 280042 | 5,0x90 d | 54 | T25 | 100 | 6 | ||||
| 280044 | 5,0x100 d | 60 | T25 | 100 | 6 | ||||
| 280046 | 5,0x120 d | 72 | T25 | 100 | 6 | ||||
| 280056 | 6,0x80 d | 48 | T30 | 100 | 6 | ||||
| 280058 | 6,0x90 d | 54 | T30 | 100 | 6 | ||||
| 280060 | 6,0x100 d | 60 | T30 | 100 | 6 | ||||
| 280062 | 6,0x120 d | 72 | T30 | 100 | 6 |

