EXPANDER HPT 16X140/20 BRK=10 (287939)
Expander HPT Zinkflakes FAST
För montering av tyngre föremål i betong. Övre delen är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Godkänd för option 1, användning i sprucken betong. ETA godkänd 12-0309. Ytbehandling: Zinkflakes, korrosivitetsklass C4. Burk.
Dokument:
Kataloginfo
Artikelnr | Dimension d x L mm | Borr ø mm | Max material tjocklek S/R (mm) | Innehåll | Antal/fp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287921 | 8x80/15 | 8 | 15/30 | 25 | 8 | ||||
287923 | 8x100/35 | 8 | 35/50 | 25 | 8 | ||||
287925 | 10x95/15 | 10 | 15/35 | 25 | 6 | ||||
287927 | 10x115/35 | 10 | 35/55 | 25 | 6 | ||||
287929 | 10x130/50 | 10 | 50/70 | 25 | 6 | ||||
287931 | 12x100/5 | 12 | 5/25 | 20 | 6 | ||||
287933 | 12x120/25 | 12 | 25/45 | 20 | 6 | ||||
287935 | 12x135/40 | 12 | 40/60 | 20 | 6 | ||||
287937 | 16x105/10 | 16 | -/5 | 10 | 6 | ||||
287939 | 16x140/20 | 16 | 20/40 | 10 | 4 |
Teknisk data expanderbult Zinkflakes
Dim (mm) | Håldiameter (mm) | Håldiameter material (mm) | Åtdragningsmoment (Nm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | Min betongtjocklek (mm) | Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | ||||
ø8 | 8 | 9 | 10 | 60 | 55 | 100 | 45 | 40 |
ø10 | 10 | 11 | 20 | 75 | 69 | 120 | 55 | 49 |
ø12 | 12 | 13 | 40 | 85 | 80 | 140 | 65 | 60 |
ø16 | 16 | 18 | 100 | 105 | 100 | 170 | 85 | 80 |
Praktisk lastförmåga expanderbult Zinkflakes
Dim (mm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) Sprucken betong |
Tvärkraft (kN) Sprucken betong |
Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) Sprucken betong |
Tvärkraft (kN) Sprucken betong |
|||
ø8 | 55 | 2,78 | 2,78 | 40 | 1,67 | 1,67 | ||
ø10 | 69 | 6,00 | 6,00 | 49 | 3,33 | 3,33 | ||
ø12 | 80 | 8,00 | 16,00 | 60 | 6,00 | 6,00 | ||
ø16 | 100 | 13,30 | 26,70 | 80 | 10,70 | 21,30 |