PLASTPLUGG VIT 5,5X20 BRK=100 (287121)
Plastplugg FAST
Avsedd för infästning i betong, tegel och natursten. Färgmärkt plugg som gör det lätt att hitta rätt dimension. Den släta ytan och dubbelexpansionen gör att pluggen har en hög draghållfasthet. Vingarna längst upp på pluggen förhindrar pluggen från att rotera under montaget. Material: Polyetylen. Burk.
Dokument:
Kataloginfo
Artikelnr | Färg | Dimension d x L mm | För skruv ø mm | Innehåll | Antal/fp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287121 | Vit | 5,5x20 | 3,0-5,0 | 100 | 16 | ||||
287123 | Gul | 5,5x25 | 3,0-5,0 | 100 | 16 | ||||
287124 | Gul | 5,5x25 | 3,0-5,0 | 250 | 12 | ||||
287125 | Röd | 5,5x35 | 3,0-5,0 | 100 | 16 | ||||
287126 | Röd | 5,5x35 | 3,0-5,0 | 250 | 8 | ||||
287127 | Brun | 8x40 | 4,5-6,0 | 100 | 8 | ||||
287129 | Blå | 10x45 | 5,0-7,0 | 100 | 6 | ||||
287131 | Grön | 12x60 | 8,0-10,0 | 50 | 6 | ||||
287133 | Grå | 14x70 | 10,0-12,0 | 30 | 6 | ||||
287135 | Orange | 16x80 | 12,0 | 20 | 6 |
Praktisk lastförmåga plastplugg
Dim mm | Betong |
Betong Tvärkraft (kN) |
Tegel Dragkraft (kN) |
Tegel Tvärkraft (kN) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5x20 | 0,15 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | ||||
5,5x25 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | ||||
5,5x35 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | ||||
8,0x40 | 0,80 | 1,20 | 0,70 | 0,40 | ||||
10,0x45 | 1,00 | 1,40 | - | - | ||||
12,0x60 | 2,00 | 3,00 | - | - |